<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web CTO &#187; UPC</title>
	<atom:link href="http://www.webcto.com.ua/tag/upc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webcto.com.ua</link>
	<description>Ваш персональний Веб СТО</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 15:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Кількість інтернет магазинів в Україні зросла вдвічі</title>
		<link>http://www.webcto.com.ua/2010/04/online-shops-doubled/</link>
		<comments>http://www.webcto.com.ua/2010/04/online-shops-doubled/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет Аудиторія @uk]]></category>
		<category><![CDATA[Он-лайн Магазини @uk]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcto.com.ua/2010/04/%d0%9a%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%96%d0%b2-%d0%b2-%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97/</guid>
		<description><![CDATA[Кількість інтернет-магазинів, котрі приймають платіжні карти в Україні майже подвоїлась за останній рік, повідомляю Український процесинговий центр (UPC). Статистика цього року у порівняні із минулим за даними UPC EcommerceConnect: підключено Інтернет-магазинів: було 443, стало 919 оборот продавців зріс в середньому на 80% кількість покупок із картками зріс на 68% Джерело: http://www.marketing-ua.com/marketingnews.php?id=15708]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webcto.com.ua/2010/04/online-shops-doubled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

