<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebCTO</title>
	<atom:link href="http://www.webcto.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webcto.com.ua</link>
	<description>Hire Your Web CTO here.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 17:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Кількість інтернет магазинів в Україні зросла вдвічі</title>
		<link>http://www.webcto.com.ua/2010/04/online-shops-doubled/</link>
		<comments>http://www.webcto.com.ua/2010/04/online-shops-doubled/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет Аудиторія]]></category>
		<category><![CDATA[Он-лайн Магазини]]></category>
		<category><![CDATA[Payment Systems]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcto.com.ua/2010/04/%d0%9a%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%96%d0%b2-%d0%b2-%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97/</guid>
		<description><![CDATA[Кількість інтернет-магазинів, котрі приймають платіжні карти в Україні майже подвоїлась за останній рік, повідомляю Український процесинговий центр (UPC).
Статистика цього року у порівняні із минулим за даними UPC EcommerceConnect:

підключено Інтернет-магазинів: було 443, стало 919
оборот продавців зріс в середньому на 80%
кількість покупок із картками зріс на 68%

Джерело: http://www.marketing-ua.com/marketingnews.php?id=15708
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webcto.com.ua/2010/04/online-shops-doubled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MindTouch &#8211; найкраща альтернатива Microsoft SharePoint та IBM Lotus</title>
		<link>http://www.webcto.com.ua/2010/04/mindtouch-alternative-microsoft-share-point-and-ibm-lotus/</link>
		<comments>http://www.webcto.com.ua/2010/04/mindtouch-alternative-microsoft-share-point-and-ibm-lotus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтранет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcto.com.ua/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[MindTouch &#8211; найкраща альтернатива Microsoft SharePoint та IBM Lotus. Таке рішення Forrester Research
У своєму звіті  2009 Forrester Wave™: Платформи співпраці незалежний аналітик компанії Forrester Research, Inc. назвав продукт MindTouch &#8220;сильним гравцем&#8221; проти своїх ключових конкурентів.
Цей звіт ціною в $1,749 можна отримати безкоштовно із сайту MindTouch. разом із іншими оглядовими ресурсами даного продукту.
У світі понда 16 міліонів користувачів MindTouch Enterprise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webcto.com.ua/2010/04/mindtouch-alternative-microsoft-share-point-and-ibm-lotus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Покупці українськиї он-лайн магазинів платять готівкою</title>
		<link>http://www.webcto.com.ua/2010/04/ukrainian-shopper-pays-in-cash/</link>
		<comments>http://www.webcto.com.ua/2010/04/ukrainian-shopper-pays-in-cash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет Аудиторія]]></category>
		<category><![CDATA[Он-лайн Магазини]]></category>
		<category><![CDATA[Payment Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcto.com.ua/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[
Українські клієнти он-лайн магазинів частіше оплачують готівкою. Про це повідомив під час перезентації &#8220;Чим і чому платять в Уанеті&#8221; директор компанії &#8220;Пейлоджік&#8221; Олексій Гришин.
 


Готівка  50%


Системи інтернет-платежів  25%


Платіжні карти  18%


Банківські перекази 6%



Джерело: Finance.com.ua
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webcto.com.ua/2010/04/ukrainian-shopper-pays-in-cash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Українські села прориваються в інтернет</title>
		<link>http://www.webcto.com.ua/2010/04/internet-audience-ukraine-countryside/</link>
		<comments>http://www.webcto.com.ua/2010/04/internet-audience-ukraine-countryside/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет Аудиторія]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcto.com.ua/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Провінція нестримно долучається до Всесвітньої мережі, в якій вже давно заплуталися великі українські міста. Вже не лише дослідні користувачі, але і далекі від високих технологій українці не представляють себе поза зоною www, зазначає видання.
У директора з управління і розвитку продуктів компанії Київстару Віталія Ворожбита великі комерційні плани. &#8220;Ми подивились по наших абонентах, в більшості областей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webcto.com.ua/2010/04/internet-audience-ukraine-countryside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вітаємо з Великоднем!</title>
		<link>http://www.webcto.com.ua/2010/04/happy_easter/</link>
		<comments>http://www.webcto.com.ua/2010/04/happy_easter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вітання]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcto.com.ua/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Свяченого яєчка, доброї паски і сонця окрайчик з Божої ласки!
У мирі та щасті, добрі та любові
святкуйте Великдень в родинному колі!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webcto.com.ua/2010/04/happy_easter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Он-лайн магазини України &#8211; огляд покупців</title>
		<link>http://www.webcto.com.ua/2010/03/on-line-shop-metrics/</link>
		<comments>http://www.webcto.com.ua/2010/03/on-line-shop-metrics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 12:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет Аудиторія]]></category>
		<category><![CDATA[Он-лайн Магазини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcto.com.ua/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Близько 15% інтернет-користувачів України входять в онлайн, щоб ознайомитися з цінами на товари і послуги, але при цьому лише 7% з них використовують Інтернет як місце для здійснення покупок.
Такі дані озвучила сьогодні на конференції “Інтернет-ліга. Бізнес” провідний менеджер по роботі з клієнтами департаменту постійних і медіа досліджень агентства “TNS Ukraine” Алевтина Бондаренко.
Джерело: finance.com.ua
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webcto.com.ua/2010/03/on-line-shop-metrics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Будуємо ІнтрАнет: як, для чого і для кого?</title>
		<link>http://www.webcto.com.ua/2010/03/building-intranet/</link>
		<comments>http://www.webcto.com.ua/2010/03/building-intranet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтранет]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcto.com.ua/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Компанії в Україні розвиваються і швидко виростають із коротких штанців MS Word, і, освоївши MS Excel та замовивши свою першу &#8220;базу даних&#8221; вимагають більшого.
Часто цим більшим стає Інтранет. Багато чули, а може і бачили в інших компаніях. Хочеться і собі. Тим більше що тиск зі сторони технологічного прогресу вимагає приймати рішення вже сьогодні.
Для чого цей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webcto.com.ua/2010/03/building-intranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webtrends для Facebook-a</title>
		<link>http://www.webcto.com.ua/2010/03/webtrends-for-facebook/</link>
		<comments>http://www.webcto.com.ua/2010/03/webtrends-for-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 06:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-аналітика]]></category>
		<category><![CDATA[Соціальні мережі]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[WebTrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcto.com.ua/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[На сьогодні Facebook – найбільший подразних для маркетологів. Facebook пропонує широку аудиторію і може стати панацеєю для залучення потенційних покупців. На шляху – жортскі ліміти на отримання інформації про користувачів Facebook.
Виключення становить Facebook Apps.маркетологи можуть вимірювати і відслідковувати повадінку відвідувачів у звичний для них спосіб; єдине обмеження – це будуть ті «хоробрі серця» котрі погодились ділитись [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webcto.com.ua/2010/03/webtrends-for-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
